料金体系(距離・時間制料金)・・2023年5月31日より適用 | |||
距離制運賃 | 初乗 | 1,280m | 670円 |
---|---|---|---|
加算 | 241m毎に | 80円 | |
時間距離併用運賃 | 待ち料金・時速10km以下の運行時間について1分30秒ごとに | 80円 | |
時間制運賃 | 初乗 | 30分まで | 3,540円 |
加算 | 30分毎に | 3,540円 | |
深夜・早朝割増 | 22:00~翌5:00まで | 2割増 | |
割引運賃 | 遠距離割引 | 距離制運賃の5千円を超えた額に対して | 3割引 |
高齢者割引 | 65歳以上 (証明書のご提示をお願いいたします) |
1割引 | |
身体障害者割引 知的障害者割引 |
乗車した区間の運賃について | 1割引 | |
※タクシー利用の65歳以上の皆さまへ メーター料金よりその場で1割引シニア65割引実施中 【シニア65割引とは】
|
料金サービス
観光ルート別料金表・・2008年12月5日より適用 |
ルート名 | 観光ルート | 運賃額(普通) | 所要時間 |
Aルート (夏期間) | 市内中心部―さっぽろテレビ塔―札幌時計台―道庁旧本庁舎―大通公園(西4~11)―宮の森ジャンプ競技場―旭山記念公園―市内中心部 | ¥8,800 | 2時間 |
Bルート (夏期間) | 市内中心部―サッポロビール博物館―サッポロファクトリー―さっぽろテレビ塔―札幌時計台―道庁旧本庁舎―大通公園(西4~11)―北海道開拓の村―札幌ドーム―羊ヶ丘展望台―市内中心部 | ¥17,600 | 4時間 |
Cルート (夏期間) | 市内中心部―さっぽろテレビ塔―札幌時計台―道庁旧本庁舎―大通公園(西4~11)―北海道知事公館―北海道立近代美術館―北海道神宮―大倉山ジャンプ競技場―白い恋人パーク―市内中心部 | ¥13,200 | 3時間 |
Dルート (夏期間) | 市内中心部―さっぽろテレビ塔―札幌時計台―道庁旧本庁舎―大通公園(西4~11)―札幌コンサートホールKitara―真駒内セキスイハイムアイスアリーナ―藻岩山展望台―札幌芸術の森―市内中心部 | ¥15,400 | 3時間30分 |
Eルート (夏期間) | 市内中心部―さっぽろテレビ塔―札幌時計台―道庁旧本庁舎―大通公園(西4~11)―北大キャンパス―百合が原公園―サッポロさとらんど―モエレ沼公園―市内中心部 | ¥13,200 | 3時間 |
Fルート (冬期間) | 市内中心部―大通公園(西4~11)―北海道知事公館―北海道立近代美術館―北海道神宮―宮の森ジャンプ競技場―大倉山ジャンプ競技場―白い恋人パーク―市内中心部 | ¥15,400 | 3時間30分 |
Gルート (冬期間) | 市内中心部―サッポロビール博物館―サッポロファクトリー―大通公園(西4~11)―札幌コンサートホールKitara―札幌ドーム―羊ヶ丘展望台―真駒内セキスイハイムアイスアリーナ―市内中心部 | ¥13,200 | 3時間 |
上記の表を横方向にスクロールできます。